
| メーカー名 | ブランド | ランク | 住 所 | |
| 1 | 愛興電機産業 | AIWA | TOY | 千代田 |
| 2 | 旭無線電気 | クラウン | 板橋 | |
| 3 | 亜細亜電化工業 | 中央 | ||
| 4 | アリア電機 | アリア | 杉並 | |
| 5 | イースター通信工業 | 豊島 | ||
| 6 | 石川無線電機 | ウェーブ | 渋谷 | |
| 7 | 板橋電器製作所 | パール | 神奈川 | |
| 8 | 岩崎電機産業 | リード | 埼玉 | |
| 9 | 岩田エレクトリック | 千代田 | ||
| 10 | 榮光電機産業 | |||
| 11 | オータポータブル工業 | |||
| 12 | 王立音響電機製作所 | クイン | 三鷹 | |
| 13 | 小沢無線 | 千代田 | ||
| 14 | 春日無線工業 | TRIO | 大田 | |
| 15 | 加藤産業 | 杉並 | ||
| 16 | 川松電気商会 | 文京 | ||
| 17 | 菊水電波 | TOY | 大田 | |
| 18 | 菊池電機製作所 | BEACON | TOY | 大田 |
| 19 | 協和電機化学 | リンカーン | 品 川 | |
| 20 | クライスラー電気 | 渋 谷 | ||
| 21 | グローバル・マニュファクチュアリング・カンパニー | TOY | 港 | |
| 22 | 光洋電子工業 | コーヨー | 中 央 | |
| 23 | サクラ通信機 | 目 黒 | ||
| 24 | 三栄無線 | 品 川 | ||
| 25 | 三元電子 | 渋 谷 | ||
| 26 | 三興社 | 大 田 | ||
| 27 | 三幸無線工業 | 世田谷 | ||
| 28 | 三光電機 | 港 | ||
| 29 | 三信電機工業 | 武蔵野 | ||
| 30 | 三立電機 | スピカ | 板 橋 | |
| 31 | 三和電気計器製作所 | 北多摩郡 | ||
| 32 | 新興電機 | 渋 谷 | ||
| 33 | 神州電機 | 横 浜 | ||
| 34 | スタンダード無線工業 | STANDARD MIGNON |
渋 谷 | |
| 35 | 星光社 | 中 央 | ||
| 36 | 全線パーツ販売 | ZENSEN | 横 浜 | |
| 37 | ソニー | SONY | 品 川 | |
| 38 | 大成無線 | ユニオン | 横 浜 | |
| 39 | 太洋無線工業 | エルマン | 北 | |
| 40 | 大和商会 | 横 浜 | ||
| 41 | 中央電機工業 | イーグル | 渋 谷 | |
| 42 | 中央電子 | 品 川 | ||
| 43 | 帝国無線電信電話 | 品 川 | ||
| 44 | 東海無線 | 静 岡 | ||
| 45 | 東京オプチカル | TOY | 練 馬 | |
| 46 | 東京音響製作所 | 豊 島 | ||
| 47 | 東京興発 | 港 | ||
| 48 | 東京芝浦電機 | TRACEL DENNEYS |
川 崎 | |
| 49 | 東京トランジスタ工業 | CANDLE | 豊 島 | |
| 50 | 東京プリンス | 港 | ||
| 51 | 東京ポータブル | 大 田 | ||
| 52 | 東京ラジオ | 中 央 | ||
| 53 | 東大電子工業 | 杉 並 | ||
| 54 | 東洋電子 | TOY | 杉 並 | |
| 55 | 東洋模型 | 足 立 | ||
| 56 | 中島無線 | 千代田 | ||
| 57 | 七欧通信機 | ナナオラ | 目 黒 | |
| 58 | 中原商会 | 千代田 | ||
| 59 | 日進電波 | 渋 谷 | ||
| 60 | 日本アルファ電気 | 港 | ||
| 61 | 日本光音工業 | 品 川 | ||
| 62 | 日本コロンビア | 川 崎 | ||
| 63 | 日本タイガー電気 | 渋 谷 | ||
| 64 | 日本トーキーベル | 港 | ||
| 65 | 日本トランジスタ | 目 黒 | ||
| 66 | 日本ビクター | JVC NIVICO |
中 央 | |
| 67 | ニプコ産業 | TOY | 台 東 | |
| 68 | ノーベル電波 | TOY | 台 東 | |
| 69 | 長谷川電業 | ターバン | 世田谷 | |
| 70 | 原電機製作所 | 板 橋 | ||
| 71 | 菱進電子 | 北 | ||
| 72 | 日立製作所 | 千代田 | ||
| 73 | ファースト電機産業 | TOY | 目 黒 | |
| 74 | 富士高周波研究所 | 調 布 | ||
| 75 | 富士電子 | TOY | 渋 谷 | |
| 76 | プリンス電機 | ローヤルプリンス | 豊 島 | |
| 77 | 平和電機 | |||
| 78 | 三川産業 | 港 | ||
| 79 | ミニマン商事 | TOY | 豊 島 | |
| 80 | ミューラー電機製作所 | 大 田 | ||
| 81 | 村山無線 | TOY | 横 浜 | |
| 82 | 明治洋行 | ホンボックス | 荒 川 | |
| 83 | モーリス電機製作所 | 台 東 | ||
| 84 | 八欧電気 | ゼネラル | 川 崎 | |
| 85 | 山田電気産業 | ヤエコン | 港 | |
| 86 | 山中電機 | 大 田 | ||
| 87 | 有交電子製作所 | 世田谷 | ||
| 88 | 理研テレビ工業 | |||
| 89 | リンカーン無線電機 | |||
| 90 | 電興社 | 千代田 | ||
| 91 | 合同企業 | 千代田 | ||
| 92 | 高響電機 | 横 浜 | ||
| 93 | 工隆社 | 品 川 | ||
| 94 | 共栄電機 | 横 浜 | ||
| 95 | 共立電工社 | 品 川 | ||
| 96 | 益戸電機 | 港 | ||
| 97 | 中野無線 | 渋 谷 | ||
| 98 | 日本ポータブル工業 | 台 東 | ||
| 99 | ロック電機 | 台 東 | ||
| 100 | 三光測機 | 新 宿 | ||
| 101 | 三協電気 | |||
| 102 | 玉川電機研究所 | |||
| 103 | 寺田電機製作所 | |||
| 104 | 東光ラジオ | 中 央 | ||
| 105 | 和光物産 | TOY | 中 央 | |
| 106 | 横浜通信工業 | 横 浜 | ||
| 107 | ザイ無線研究所 | 港 | ||
| 108 | 富士電機 | 千代田 | ||
| 109 | ヤシカ | 中 央 | ||
| 110 | 佐藤部品電気 | TOY | 渋 谷 | |
| 111 | 日之出電工 | TOY | 文 京 | |
| 112 | エメリー | 横 浜 | ||
| 113 | 三和機材 | TOY | 板 橋 | |
| 114 | 新光短波 | 文 京 | ||
| 115 | 不二工芸 | TOY | 渋 谷 | |
| 116 | 三真実業 | 中 央 | ||
| 117 | 東和電業 | 品 川 | ||
| 118 | サクラ通信工業 | 渋 谷 | ||
| 119 | 太田電機 | 大 田 | ||
| 120 | 狐崎電機 | TOY | 渋 谷 | |
| 121 | ワールド貿易 | 中 央 | ||
| 122 | 藤山産業 | 港 | ||
| 123 | 平岡電子 | 千代田 | ||
| 124 | エコーラジオ | TOY | 京 都 | |
| 125 | エリゼ商事 | 東 | ||
| 126 | 大阪音響 | オンキョー | 旭 | |
| 127 | 王子電機工業 | TOY | 大 淀 | |
| 128 | オリオン電機 | 生 野 | ||
| 129 | 興服産業 | 名古屋 | ||
| 130 | 神戸工業 | TEN | 神 戸 | |
| 131 | コニー音響 | TOY | 神 戸 | |
| 132 | 三辰電機 | 生 野 | ||
| 133 | 三洋精工 | ウィルコ | 神 戸 | |
| 134 | 三洋電機 | サンヨー | 守 口 | |
| 135 | 新日本電気 | NEC | 北 | |
| 136 | 新白砂電気 | シルバー | 名古屋 | |
| 137 | 須磨工業 | 生 田 | ||
| 138 | 第一電機 | 阿倍野 | ||
| 139 | 大邦電機 | 東 | ||
| 140 | 中央電気 | 東 | ||
| 141 | 東洋電機製作所 | 北 | ||
| 142 | 日本碍子工業 | 東住吉 | ||
| 143 | ニューホープ実業 現 アライ実業 | フリート ウッド | TR | 大阪狭山市 |
| 144 | ハートマン | 阿倍野 | ||
| 145 | 早川電機工業 | シャープ | 阿倍野 | |
| 146 | 日乃出電工 | ヒノデ 日の出 | TR | 北 |
| 147 | 檜山電機 | 東淀川 | ||
| 148 | 藤井電気工業 | 阿倍野 | ||
| 149 | 船井軽機工業 | TOY | 森之宮 | |
| 150 | 松下電器産業 | ナショナル パナソニック | 北河内郡 | |
| 151 | 三菱電機 | |||
| 152 | メトロ商事 | 名古屋 | ||
| 153 | エテルナ通信工業 | 城 東 | ||
| 154 | 指月電気製作所 | 西 宮 | ||
| 155 | 大阪コスモス | TOY | 東淀川 | |
| 156 | 桜電社 | 東淀川 | ||
| 157 | 薄井電機製作所 | ROXY | 大 田 | |
| 158 | シマー電子工業株式会社 | SHIMA | TR | 調 布 |
| 159 | DDK | LARK | ||
| 160 | 浦沢商会・プリンスラジオ | MAX | TOY | 江東区 |
| 161 | さく良商事 | THK | TR | |
| 162 | 日本教材株式会社 | NKZ | TOY | |
| 163 | 白砂電機 | シルバー | 関西で起業 | |
| 164 | 鞄燗c洋行 | KENT | TOY | |
| 165 | 科学教材社 | TOY | 千代田 |
昭和30年にスタートした トランジスターラジオ製造販売・大・中・小の一流二流三流のメーカーと 玩具ラジオ・TOYラジオの呼称によりアメリカ他の諸外国に向けて製造販売の下町 路地裏の製造社者の総覧公開 正確な情報ご提供お願い致します ・・、りき丸 H23/5/9
凡例 ランク欄の無記入は6石以上の一・二・三流品の確かな製品製造社A基準以上のランク
そしてTOYの表示が 玩具・おもちゃ・BOYS、ビーチラジオなどの製造社者単位。